| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 100026722238 | EG690010012200000100026722238 | CIBEEGCX122 | — |
| دولار | 100026722211 | EG220010012200000100026722211 | ||
| جنيه | 100034800717 | EG890010012200000100034800717 | ||
| دولار | 100034800698 | EG200010012200000100034800698 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 00405010666666 | EG150004104000000405010666666 | BCAIEGCX040 | الألفي |
| دولار | 00406010666666 | EG670004104000000406010666666 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 203 1980 144236 | EG360037070108182031980144236 | QNBAEGCXXXX | الألفي |
| جنيه | 00701-2031793151516 | EG360037070108182031793151516 | ||
| دولار | 00701-2031795604258 | EG500037070108402031795604258 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 11018180128411 | EG090036000100011018180128411 | AGRIEGCX | المهندسين |
| دولار | 11018400024901 | EG730036000100011018400024901 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 1330 0214 1010 0101 | EG800017001301330021410100101 | SUCAEGCXGRD | جاردن سيتي |
| دولار | 1330 0214 2010 0101 | EG650017001301330021420100101 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 666666 | EG710018004700000000000666666 | ECBAEGCA | المهندسين |
| دولار | 4048170 | EG340018004700000000004048170 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 0002-666666-001 | EG420029000200000002666666001 | EGGBEGCAXXXX | الدقي |
| دولار | 0002-666666-002 | EG150029000200000002666666002 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 5011666666444 | EG610044501100005011666666444 | ARABEGCXCOU | المعادي |
| دولار | 5011/666666/410 | EG340044501100005011666666445 | ||
| جنيه | — | EG880044501100005011666666443 |
حسابات التبرع لمؤسسة مستشفي سرطان الأطفال 57357 – مصر
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 1400001000191077 | EG600002014001400001000191077 | BMISEGCX140 | المعاملات الدولية |
| دولار | 1400120000047540 | EG980002014001400120000047540 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 100009064871 | EG750010000100000100009064871 | CIBEEGCX001 | الجيزة |
| دولار | 100008444425 | EG230010000100000100008444425 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 1503060525561500022 | EG590003015030605255615000220 | NBEGEGCX150 | القصر العيني |
| دولار | 1503060525561500011 | EG220003015030605255615000110 |
| العملة | رقم الحساب | IBAN | Swift Code | الفرع |
|---|---|---|---|---|
| جنيه | 009-057357-006 | EG740025000900000009057357006 | EBBKEGCX | الزمالك |
| دولار | 009-057357-110 | EG790025000900000009057357110 |