الرؤية
تحفيز وتشجيع وتعليم التبرع المنتظم بالدم وإرساء ثقافة التبرع الدائم بالدم ومكوناته بين الجمهورالمصرى بجميع فئاته واعماره
الأهداف
| جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان | |||
| إدارة شئون المتبرعين بالدم | |||
| بيان إحصائي بأعداد الحملات وأكياس الدم المجمعة منذ عام 1999 وحتى شهر يوليو عام 2019 | |||
| المسلسل | السنة | عدد أكياس الدم | عدد الحملات خلال العام |
| 1 | 1999 | 12847 | 216 |
| 2 | 2000 | 15016 | 277 |
| 3 | 2001 | 13734 | 235 |
| 4 | 2002 | 19752 | 239 |
| 5 | 2003 | 18530 | 257 |
| 6 | 2004 | 19465 | 307 |
| 7 | 2005 | 19356 | 277 |
| 8 | 2006 | 18776 | 265 |
| 9 | 2007 | 16188 | 304 |
| 10 | 2008 | 21874 | 431 |
| 11 | 2009 | 32148 | 566 |
| 12 | 2010 | 22961 | 511 |
| 13 | 2011 | 17027 | 350 |
| 14 | 2012 | 17158 | 398 |
| 15 | 2013 | 15987 | 342 |
| 16 | 2014 | 17192 | 419 |
| 17 | 2015 | 17542 | 456 |
| 18 | 2016 | 15229 | 464 |
| 19 | 2017 | 12724 | 409 |
| 20 | 2018 | 9919 | 338 |
| 21 | 2019 | 7838 | 288 |
| 22 | 2020 | 3764 | 150 |
| 23 | 2021 | 2480 | 94 |
| 24 | 2022 | 2699 | 110 |
| 25 | 2023 | 2884 | 120 |
| الإجمالي | 373090 | 7823 | |

























